Приветствую👋 Вас в своем сервисе! 🚀 Я здесь, чтобы поддержать Вас и сделать Вашу работу проще и эффективнее. Буду рад помочь! 😊 Чтобы задать вопрос переходи по ссылке.
«Пробуждение — это момент, когда мир вокруг нас начинает обретать форму, а мы сами становимся частью этой формы. Это миг, когда границы между сном и реальностью начинают таять, и наше сознание выходит за пределы привычного», - Франц Кафка.
| ID | Name | Rank | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏛️ Oracle | 1 | Oracle is a popular database for enterprise and web. Used in Netflix, eBay, LinkedIn, MIT |
| 2 | 🦈 MySQL | 2 | The world’s most popular database for web. Used in WordPress, Facebook, Twitter, and YouTube |
| 3 | 🍃 MongoDB | 3 | MongodB is document-based leading NoSQL database. Used in Google, Facebook, Adobe |
| 4 | ⚡ Cassandra | 4 | Popular use in large, active data sets. Used in eBay, GitHub, GoDaddy, Instagram, Netflix, Reddit |
| 5 | 🔷 Microsoft SQL Server | 5 | Microsoft SQL server is produced by Microsoft. Used in Enterprise applications, .NET, Bing |
| 6 | 🐘 PostgreSQL | 6 | Postgresql is an open-source object-relational database system. Used in Skype, CloudFlare |
| 7 | 🔴 Redis | 7 | Redis is a non-relational, NoSQL database. It is a well-known caching solution that excels at it |
| 8 | 💼 IBM Db2 | 8 | IBM db2® developed by IBM.Used in 3scale, XMLi5 Ltd., ITAIPU BINACIONAL, Applic8 |
| 9 | 💾 SQLite | 9 | SQLite used in mobile phones (android device, iPhone, and ios device) and most computers |
| 10 | 🌸 MariaDB | 10 | Open Source MySQL fork by original database developer. Notable users like Wikipedia, and Google |
| 11 | 🔍 Elasticsearch | 11 | Elasticsearch is a NoSQL database used in-app search, site search, enterprise search, and metrics |
| 12 | 📂 Microsoft Access | 12 | Popular database for enterprise applications. Used in the home or small business applications |
Источник: Red9 Database Popularity Ranking
Последнее обновление: 2026-01-07 19:50:23
Я предлагаю полный спектр услуг по обработке данных с использованием систем кластерных вычислений, включая сбор, хранение, анализ и визуализацию информации. Мои решения позволяют эффективно обрабатывать большие объемы данных, обеспечивая высокую скорость и точность расчетов.